SoftBank スマートフォン
シンプルスマホ2 401SH
大画面・簡単操作・おトクな料金!スマホデビューはこれで!
3点ポイント
- 従来よりスペックアップしたシャープ製シニア向けスマートフォン
- 4.5インチディスプレイ&800万画素カメラ搭載
- LINEやYahoo!地図、乗換案内など便利なアプリを標準搭載
製品情報
今しばらくお待ちください。
スペック
シンプルスマホ2 401SH | ||
---|---|---|
キャリア | ソフトバンクモバイル | |
メーカー | シャープ | |
発売日 | 2014年11月28日 | |
OS | Android 4.4(発売時) | |
CPU | Qualcomm Snapdragon 400 MSM8926 1.2GHz(クアッドコア) | |
形状 | ストレート | |
サイズ(高さ×幅×厚さ) | 約134mm×65mm×11.1mm | |
質量 | 約132g | |
連続待受時間 | 3G:約650時間 LTE:約560時間 AXGP:約530時間 GSM:約600時間 |
|
連続通話時間 | 3G:約1130分 GSM:約600分 |
|
ディスプレイ方式 | メイン | S-CG Silicon |
サブ | - | |
ディスプレイ解像度 | メイン | HD(1280×720ドット) |
サブ | - | |
ディスプレイサイズ | メイン | 4.5インチ |
サブ | - | |
カメラ有効画素数 | メイン | 約800万画素 |
サブ | 約120万画素 | |
カメラ機能 | ||
防水 | IPX5,IPX7 | |
防塵 | - | |
GPS | ○ | |
Wi-Fi | ○ | |
テザリング | ○ | |
Bluetooth | ○ | |
タッチパネル | ○ | |
ワンセグ | ○ | |
おサイフケータイ | - | |
赤外線通信 | ○ | |
電池容量 | 2400mAh |
ニュース
2016年5月20日製品アップデート
- 動作の安定性の向上が図られる。
- 更新時間:最大20分程度
- 更新後のビルド番号:S0014
2015年10月29日製品アップデート
- 「まれにWi-Fiテザリングができない場合がある事象」やセキュリティ機能などが改善される。
- 更新時間:最大20分程度
- 更新後のビルド番号:S0012