au by KDDI タブレット
ASUS MeMO Pad 8 AST21
ジブン時間、充実
3点ポイント
- 8インチディスプレイ搭載のエイスース製縦長タブレット!薄さ7.5mm、重さ約305gの軽量ボディ
- 女性にも持ちやすいポップな3色のカラーバリエーションを用意
- 国内のAndroidタブレット初搭載の「Intel Atom Z3580」!受信時最大150Mbpsの「au 4G LTE」対応
要点ポイント
現在未掲載です
今しばらくお待ちください
スペック
ASUS MeMO Pad 8 AST21 | ||
---|---|---|
キャリア | au | |
メーカー | ASUS | |
発売日 | 2014年8月8月22日 | |
OS | Android 4.4(発売時) | |
CPU | Intel Atom Z3580 2.3GHz(クアッドコア) | |
形状 | タブレット | |
サイズ(高さ×幅×厚さ) | 約213mm×123mm×7.7mm | |
質量 | 約301g | |
連続待受時間 | LTE:約590時間 | |
連続通話時間 | - | |
ディスプレイ方式 | メイン | IPS |
サブ | - | |
ディスプレイ解像度 | メイン | ワイドUXGA(1920×1200ドット) |
サブ | - | |
ディスプレイサイズ | メイン | 8.0インチ |
サブ | - | |
カメラ有効画素数 | メイン | 約500万画素 |
サブ | 約120万画素 | |
カメラ機能 | フルハイビジョン動画撮影 手ぶれ補正機能 |
|
防水 | - | |
防塵 | - | |
GPS | ○ | |
Wi-Fi | ○ | |
テザリング | ○ | |
Bluetooth | ○ | |
タッチパネル | ○ | |
ワンセグ | - | |
おサイフケータイ | - | |
赤外線通信 | - | |
電池容量 | 4350mAh |
ニュース
- 15/01/09
- 「ASUS MeMO Pad 8 AST21」の製品アップデート提供開始【au】
- 14/08/20
- 「ASUS MeMO Pad 8 AST21」8月22日発売へ【au】
- 14/05/08
- au 2014年夏モデル発表【au】