ドコモ スマートフォン
arrows NX F-01J
ドコモスマホで最も厳しい水準の落下試験をクリア。画面割れに強く、快適な使い心地。
製品情報
今しばらくお待ちください。
スペック
| arrows NX F-01J | ||
|---|---|---|
| キャリア | NTTドコモ | |
| メーカー | 富士通 | |
| 発売日 | 2016年12月2日 | |
| OS | Android 6.0(発売時) | |
| CPU | Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953 オクタコア(2.0GHz×8) | |
| 形状 | ストレート | |
| サイズ(高さ×幅×厚さ) | 約156mm×75mm×7.7mm(最厚部:約7.7mm) | |
| 質量 | 約169g | |
| 連続待受時間 | 3G:約630時間 LTE:約560時間 GSM:約520時間 |
|
| 連続通話時間 | 3G:約880分 LTE:約1000分 GSM:約830分 |
|
| ディスプレイ方式 | メイン | TFT |
| サブ | - | |
| ディスプレイ解像度 | メイン | フルHD(1920×1080ドット) |
| サブ | - | |
| ディスプレイサイズ | メイン | 5.5インチ |
| サブ | - | |
| カメラ有効画素数 | メイン | 約2300万画素 |
| サブ | 約500万画素 | |
| カメラ機能 | 4K動画撮影/手ぶれ補正 | |
| 防水 | IPX5,IPX8 | |
| 防塵 | IP6X | |
| GPS | 〇 | |
| Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac | |
| テザリング | 〇 | |
| Bluetooth | 4.2 | |
| タッチパネル | 〇 | |
| ワンセグ | 〇 | |
| おサイフケータイ | 〇 | |
| 赤外線通信 | - | |
| 電池容量 | 2850mAh | |
ニュース
2018年8月21日製品アップデート
ドコモは富士通製スマートフォン「arrows NX F-01J」をAndroid 8.1へバージョンアップする製品アップデートの提供を開始すると発表した。
2017年3月16日製品アップデート
「Bluetoothの接続が不安定となる場合がある事象」の改善やセキュリティ更新が行われる。
更新時間:約19分
更新後のビルド番号:V16R047B
2016年10月19日
関連機種
外部リンク
(最終更新日:2018/08/21)


