au スマートフォン
HTC 10 HTV32
HTC史上最強のカメラ、音質、パフォーマンス。Power of 10
製品情報
今しばらくお待ちください。
スペック
| HTC 10 HTV32 | ||
|---|---|---|
| キャリア | au by KDDI | |
| メーカー | HTC | |
| 発売日 | 2016年6月10日 | |
| OS | Android 6.0(発売時) | |
| CPU | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 クアッドコア(2.2GHz×2+1.6GHz×2) | |
| 形状 | ストレート | |
| サイズ(高さ×幅×厚さ) | 約146mm×72mm×9.2mm | |
| 質量 | 約161g | |
| 連続待受時間 | LTE:約390時間 WiMAX2:約390時間 |
|
| 連続通話時間 | LTE:約1590分 | |
| ディスプレイ方式 | メイン | IPS Super LCD |
| サブ | - | |
| ディスプレイ解像度 | メイン | WQHD(2560×1440ドット) |
| サブ | - | |
| ディスプレイサイズ | メイン | 5.2インチ |
| サブ | - | |
| カメラ有効画素数 | メイン | 約1200万画素 |
| サブ | 約500万画素 | |
| カメラ機能 | 4K動画撮影/光学式手ぶれ補正 | |
| 防水 | - | |
| 防塵 | IP5X | |
| GPS | 〇 | |
| Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac | |
| テザリング | 〇 | |
| Bluetooth | 4.2 | |
| タッチパネル | 〇 | |
| ワンセグ | - | |
| おサイフケータイ | - | |
| 赤外線通信 | - | |
| 電池容量 | 3000mAh | |
ニュース
2018年5月16日製品アップデート
auはHTC製スマートフォン「HTC 10 HTV32」をAndroid 8.0へバージョンアップする製品アップデートの提供を5月17日10時より開始すると発表した。
2017年4月17日製品アップデート
auは「HTC 10 HTV32」について、4月19日10時からAndroid 7.0へのOSバージョンアップを提供する。
2016年10月27日製品アップデート
セキュリティ更新が行われる。
更新時間:約30分
更新後のビルド番号:1.95.970.4
2016年6月8日発売
KDDIは「HTC 10 HTV32」を6月10日に発売すると発表した。
2016年5月31日
関連機種
外部リンク
(最終更新日:2018/07/07)


