docomo
国内最速112.5Mbps対応。コンパクトで機能充実モバイルWi-Fiルーター!
Blue
Chocolate
White
★デザイン
・ファーウェイ製モバイルWi-Fiルーター
・コンパクトなボディで持ち運びに便利
・3色のカラーバリエーション
・本体正面に電源ボタン、側面にWPSボタンを配置
★ディスプレイ
・小型ディスプレイ搭載
・バッテリー残量や電波状況の確認ができる
★ユーザビリティ
・ドコモ初LTEカテゴリー4対応機種
・一部エリアで受信時最大112.5Mbps、送信時最大37.5Mbpsの超高速通信が可能
・側面のWPSボタンの押し方でさまざまな操作が可能
★ネットワーク
・最大10台まで接続できるWi-Fiテザリング対応
・USBテザリングにも対応
>・バッテリーを気にせず通信できる
★便利機能
・電源OFFの状態から約5秒の高速起動
>・使わない時は電源OFFで節電できる
| HW-02E | ||
|---|---|---|
| キャリア | NTTドコモ | |
| メーカー | ファーウェイ・テクノロジーズ | |
| 発売日 | 2013年3月16日 | |
| OS | − | |
| CPU | − | |
| 形状 | ストレート | |
| サイズ(高さ×幅×厚さ) | 約90mm×56mm×13.9mm(最厚部約14.1mm) | |
| 質量 | 約103g | |
| 連続待受時間 | 3G:約440時間 LTE:約440時間 |
|
| 連続通信時間 | 3G:約5時間 LTE:5時間 |
|
| ディスプレイ方式 | メイン | |
| サブ | − | |
| ディスプレイ解像度 | メイン | (128×128ドット) |
| サブ | − | |
| ディスプレイサイズ | メイン | 1.45インチ |
| サブ | − | |
| カメラ有効画素数 | メイン | − |
| サブ | − | |
| カメラ機能 | − | |
| 防水 | − | |
| 防塵 | − | |
| GPS | − | |
| Wi-Fi | ○ | |
| テザリング | ○ | |
| Bluetooth | − | |
| タッチパネル | − | |
| ワンセグ | − | |
| おサイフケータイ | − | |
| 赤外線通信 | − | |
| 電池容量 | 1780mAh | |
■関連機種



