ワイモバイル タブレット
MediaPad T2 Pro 606HW
WEB、動画、読書、ゲーム すべて快適な10インチ大画面
製品情報
今しばらくお待ちください。
スペック
| MediaPad T2 Pro 606HW | ||
|---|---|---|
| キャリア | ワイモバイル | |
| メーカー | ファーウェイ・テクノロジーズ | |
| 発売日 | 2017年3月10日 | |
| OS | Android 6.0(発売時) | |
| CPU | Qualcomm Snapdragon 616 MSM8939 オクタコア(1.5GHz×4+1.2GHz×4) | |
| 形状 | タブレット | |
| サイズ(高さ×幅×厚さ) | 約259.1mm×156.4mm×8.5mm | |
| 質量 | 約486g | |
| 連続待受時間 | 3G:約610時間 LTE:約600時間 AXGP:約600時間 |
|
| 連続通話時間 | - | |
| ディスプレイ方式 | メイン | TFT |
| サブ | - | |
| ディスプレイ解像度 | メイン | WUXGA(1920×1200ドット) |
| サブ | - | |
| ディスプレイサイズ | メイン | 10.1インチ |
| サブ | - | |
| カメラ有効画素数 | メイン | 約800万画素 |
| サブ | 約200万画素 | |
| カメラ機能 | フルHD動画撮影 | |
| 防水 | - | |
| 防塵 | IP5X | |
| GPS | 〇 | |
| Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac | |
| テザリング | 〇 | |
| Bluetooth | 4.1 | |
| タッチパネル | 〇 | |
| ワンセグ | - | |
| おサイフケータイ | - | |
| 赤外線通信 | - | |
| 電池容量 | 6500mAh | |
ニュース
2017年3月7日発売
ソフトバンクは、SoftBankブランドからファーウェイ製タブレット「MediaPad T2 Pro 605HW」を、Y!mobileブランドからファーウェイ製タブレット「MediaPad T2 Pro 606HW」を2017年3月10日に発売すると発表した。
Y!mobileでは発売に先立ち、3月8日より予約の受け付けを開始する。
2017年1月18日
関連機種
外部リンク
(最終更新日:2018/11/08)


