au フィーチャーフォン
かんたんケータイ KYF32
見やすく・聞きやすく・押しやすく。安心快適な使い心地
製品情報
シニア向けAndroidフィーチャーフォン。高音質通話「VoLTE」に対応。
防水・防塵・耐衝撃性能を備える安心設計だが、Wi-FiやBluetooth、ワンセグ、おサイフケータイなどは非対応。
通話とメールぐらいしか使わないという方にはオススメかな。
スペック
| かんたんケータイ KYF32 | ||
|---|---|---|
| キャリア | au by KDDI | |
| メーカー | 京セラ | |
| 発売日 | 2016年7月30日 | |
| OS | Android(発売時) | |
| CPU | Qualcomm Snapdragon 210 MSM8909 クアッドコア(1.1GHz×4) | |
| 形状 | 折りたたみ | |
| サイズ(高さ×幅×厚さ) | 約116mm×51mm×18.1mm | |
| 質量 | 約137g | |
| 連続待受時間 | LTE:約400時間 | |
| 連続通話時間 | LTE:約490分 | |
| ディスプレイ方式 | メイン | TFT |
| サブ | - | |
| ディスプレイ解像度 | メイン | FWVGA(854×480ドット) |
| サブ | - | |
| ディスプレイサイズ | メイン | 3.4インチ |
| サブ | - | |
| カメラ有効画素数 | メイン | 約800万画素 |
| サブ | - | |
| カメラ機能 | HD動画撮影/手ぶれ補正 | |
| 防水 | IPX5,IPX8 | |
| 防塵 | IP6X | |
| GPS | 〇 | |
| Wi-Fi | - | |
| テザリング | - | |
| Bluetooth | - | |
| タッチパネル | - | |
| ワンセグ | - | |
| おサイフケータイ | - | |
| 赤外線通信 | 〇 | |
| 電池容量 | 1410mAh | |
ニュース
2016年6月28日発売
KDDIはシニア向け携帯電話2機種を発表し、7月30日より「かんたんケータイ」を発売すると発表した。
関連機種
外部リンク
(最終更新日:2018/11/18)


