au フィーチャーフォン
TORQUE X01 KYF33
最強のタフネスケータイ、登場。
製品情報
今しばらくお待ちください。
スペック
| TORQUE X01 KYF33 | ||
|---|---|---|
| キャリア | au by KDDI | |
| メーカー | 京セラ | |
| 発売日 | 2017年2月24日 | |
| OS | ||
| CPU | Qualcomm Snapdragon 210 MSM8909 クアッドコア(1.1GHz×4) | |
| 形状 | 折りたたみ | |
| サイズ(高さ×幅×厚さ) | 約118mm×54mm×23.3mm(最厚部:約24.6mm) | |
| 質量 | 約182g | |
| 連続待受時間 | LTE:約480時間 | |
| 連続通話時間 | LTE:約540分 | |
| ディスプレイ方式 | メイン | TFT |
| サブ | ||
| ディスプレイ解像度 | メイン | FWVGA(854×480ドット) |
| サブ | ||
| ディスプレイサイズ | メイン | 3.4インチ |
| サブ | ||
| カメラ有効画素数 | メイン | 約1300万画素 |
| サブ | - | |
| カメラ機能 | HD動画撮影/手ぶれ補正 | |
| 防水 | IPX5,IPX8 | |
| 防塵 | IP6X | |
| GPS | 〇 | |
| Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n | |
| テザリング | 〇 | |
| Bluetooth | 4.1 | |
| タッチパネル | - | |
| ワンセグ | 〇 | |
| おサイフケータイ | 〇 | |
| 赤外線通信 | 〇 | |
| 電池容量 | 1500mAh | |
ニュース
2017年3月27日製品アップデート
「アラームのスヌーズ機能が動作しない場合がある事象」や「カスタマイズキーに割り当てたものとは違うアプリが起動する場合がある事象」などが改善される。
更新時間:約8分
更新後のビルド番号:101.0.2900
2017年2月20日発売
KDDIは、京セラ製タフネスケータイ「TORQUE X01」を2017年2月24日より発売すると発表した。
2017年1月11日
関連機種
外部リンク
(最終更新日:2018/11/18)


