au スマートフォン
rafre KYV40
泡で洗えてすっきりキレイ。
製品情報
今しばらくお待ちください。
スペック
| rafre KYV40 | ||
|---|---|---|
| キャリア | au by KDDI | |
| メーカー | 京セラ | |
| 発売日 | 2017年2月24日 | |
| OS | Android 7.0(発売時) | |
| CPU | Qualcomm Snapdragon 430 MSM8937 オクタコア(1.4GHz×4+1.1GHz×4) | |
| 形状 | ストレート | |
| サイズ(高さ×幅×厚さ) | 約142mm×71mm×10.4mm | |
| 質量 | 約159g | |
| 連続待受時間 | LTE:約780時間 WiMAX 2+:約780時間 |
|
| 連続通話時間 | LTE:約1300分 | |
| ディスプレイ方式 | メイン | TFT |
| サブ | - | |
| ディスプレイ解像度 | メイン | HD(1280×720ドット) |
| サブ | - | |
| ディスプレイサイズ | メイン | 5.0インチ |
| サブ | - | |
| カメラ有効画素数 | メイン | 約1300万画素 |
| サブ | 約500万画素 | |
| カメラ機能 | フルHD動画撮影/手ぶれ補正 | |
| 防水 | IPX5,IPX8 | |
| 防塵 | IP5X | |
| GPS | 〇 | |
| Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac | |
| テザリング | 〇 | |
| Bluetooth | 4.2 | |
| タッチパネル | 〇 | |
| ワンセグ | 〇 | |
| おサイフケータイ | 〇 | |
| 赤外線通信 | - | |
| 電池容量 | 3000mAh | |
ニュース
2017年1月11日
2017年2月20日発売
KDDIは、京セラ製スマートフォン「rafre KYV40」を2017年2月24日より発売すると発表した。
関連機種
外部リンク
(最終更新日:2018/11/11)


