ドコモ フィーチャーフォン
P-smart ケータイ P-01J
通話音質&メール操作にこだわった、使いやすい防水ケータイ。
製品情報
今しばらくお待ちください。
スペック
| P-smart ケータイ P-01J | ||
|---|---|---|
| キャリア | NTTドコモ | |
| メーカー | パナソニックモバイルコミュニケーションズ | |
| 発売日 | 2016年11月4日 | |
| OS | Android(発売時) | |
| CPU | Qualcomm Snapdragon 210 MSM8909 クアッドコア(1.1GHz×4) | |
| 形状 | 折りたたみ | |
| サイズ(高さ×幅×厚さ) | 約113mm×51mm×16.9mm(最厚部:約17.4mm) | |
| 質量 | 約132g | |
| 連続待受時間 | 3G:約610時間 LTE:約740時間 |
|
| 連続通話時間 | 3G:約500分 LTE:約460分 |
|
| ディスプレイ方式 | メイン | TFT |
| サブ | 有機EL | |
| ディスプレイ解像度 | メイン | FWVGA(854×480ドット) |
| サブ | (128×36ドット) | |
| ディスプレイサイズ | メイン | 3.4インチ |
| サブ | 0.9インチ | |
| カメラ有効画素数 | メイン | 約500万画素 |
| サブ | - | |
| カメラ機能 | HD動画撮影 | |
| 防水 | IPX5,IPX7 | |
| 防塵 | IP5X | |
| GPS | 〇 | |
| Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n | |
| テザリング | ||
| Bluetooth | 4.1 | |
| タッチパネル | - | |
| ワンセグ | 〇 | |
| おサイフケータイ | 〇 | |
| 赤外線通信 | 〇 | |
| 電池容量 | 1800mAh | |
ニュース
2017年5月9日製品アップデート
ドコモは「P-smartケータイ P-01J」について、機能追加の製品アップデートの提供を開始した。
非対応だったWi-Fiテザリングに対応する。
合わせて、「まれに発信者番号通知が有効とならない場合がある事象」などが改善される。
2017年2月28日製品アップデート
「数字キーを押下した際に、まれに最初の一文字目が入力されない場合がある事象」や「まれに、伝言メモが起動しない場合がある事象」などが改善される。
更新時間:約5分
更新後のビルド番号:12.0369
2016年10月19日
関連機種
外部リンク
(最終更新日:2018/07/07)


