ドコモ スマートフォン
Galaxy S8 SC-02J
このスマホ、『枠』にハマらない。
製品情報
今しばらくお待ちください。
スペック
| Galaxy S8 SC-02J | ||
|---|---|---|
| キャリア | NTTドコモ | |
| メーカー | サムスン電子 | |
| 発売日 | 2017年6月8日 | |
| OS | Android 7.0(発売時) | |
| CPU | Qualcomm Snapdragon 835 MSM8998 オクタコア(2.35GHz×4+1.9GHz×4) | |
| 形状 | ストレート | |
| サイズ(高さ×幅×厚さ) | 約149mm×68mm×8.0mm(最厚部:約8.2mm) | |
| 質量 | 約150g | |
| 連続待受時間 | 3G:約310時間 LTE:約340時間 GSM:約270時間 |
|
| 連続通話時間 | 3G:約1070分 LTE:約1250分 GSM:約700分 |
|
| ディスプレイ方式 | メイン | Super AMOLED |
| サブ | - | |
| ディスプレイ解像度 | メイン | Quad HD+(2960×1440ドット) |
| サブ | - | |
| ディスプレイサイズ | メイン | 5.8インチ |
| サブ | - | |
| カメラ有効画素数 | メイン | 約1220万画素 |
| サブ | 約800万画素 | |
| カメラ機能 | 4K動画撮影/手ぶれ補正 | |
| 防水 | IPX5,IPX8 | |
| 防塵 | IP6X | |
| GPS | 〇 | |
| Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac | |
| テザリング | 〇 | |
| Bluetooth | 5.0 | |
| タッチパネル | 〇 | |
| ワンセグ | 〇 | |
| おサイフケータイ | 〇 | |
| 赤外線通信 | - | |
| 電池容量 | 3000mAh | |
ニュース
2019年4月17日製品アップデート
ドコモはサムスン製スマートフォン「Galaxy S8 SC-02J」をAndroid 9.0にバージョンアップする製品アップデートの提供を開始した。
2018年4月19日製品アップデート
ドコモはサムスン製スマートフォン「Galaxy S8 SC-02J」をAndroid 8.0へバージョンアップする製品アップデートの提供を開始した。
2017年6月7日発売
ドコモはサムスン電子製スマートフォン「Galaxy S8 SC-02J」と「Galaxy S8+ SC-03J」を6月8日に発売すると発表した。
2017年5月24日
関連機種
外部リンク
(最終更新日:2019/06/09)


