au スマートフォン
Galaxy S8+ SCV35
スマホの新しいカタチ。Infinity Display
製品情報
今しばらくお待ちください。
スペック
| Galaxy S8+ SCV35 | ||
|---|---|---|
| キャリア | au by KDDI | |
| メーカー | サムスン電子 | |
| 発売日 | 2017年6月8日 | |
| OS | Android 7.0(発売時) | |
| CPU | Qualcomm Snapdragon 835 MSM8998 オクタコア(2.35GHz×4+1.9GHz×4) | |
| 形状 | ストレート | |
| サイズ(高さ×幅×厚さ) | 約160mm×73mm×8.1mm(最厚部:約8.3mm) | |
| 質量 | 約173g | |
| 連続待受時間 | LTE:約440時間 WiMAX 2+:約440時間 |
|
| 連続通話時間 | LTE:約1680分 | |
| ディスプレイ方式 | メイン | Super AMOLED |
| サブ | - | |
| ディスプレイ解像度 | メイン | Quad HD+(2960×1440ドット) |
| サブ | - | |
| ディスプレイサイズ | メイン | 6.2インチ |
| サブ | - | |
| カメラ有効画素数 | メイン | 約1220万画素 |
| サブ | 約800万画素 | |
| カメラ機能 | 4K動画撮影/手ぶれ補正 | |
| 防水 | IPX5,IPX8 | |
| 防塵 | IP6X | |
| GPS | 〇 | |
| Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac | |
| テザリング | 〇 | |
| Bluetooth | 5.0 | |
| タッチパネル | 〇 | |
| ワンセグ | 〇 | |
| おサイフケータイ | 〇 | |
| 赤外線通信 | - | |
| 電池容量 | 3500mAh | |
ニュース
2019年4月17日製品アップデート
auはサムスン製スマートフォン「Galaxy S8+ SCV35」をAndroid 9.0にバージョンアップする製品アップデートの提供を開始した。
2018年4月6日更新延期
auは4月10日より予定していた「Galaxy S8+ SCV35」のAndroid 8.0へバージョンアップの配信開始日を延期すると発表した。
2018年4月6日製品アップデート
auはサムスン製スマートフォン「Galaxy S8+ SCV35」をAndroid 8.0へバージョンアップする製品アップデートの提供を4月10日10時より順次開始する。
2017年5月30日
2017年5月23日発表
KDDIは、auの2017年夏モデルの1つとして「Galaxy S8 SCV36」と「Galaxy S8+ SCV35」を6月8日より発売すると発表した。
関連機種
外部リンク
(最終更新日:2019/06/09)


