ドコモ スマートフォン
arrows Be F-05J
多彩な機能、あんしんの使いやすさ。その手に、あなたらしさを。
製品情報
今しばらくお待ちください。
スペック
| arrows Be F-05J | ||
|---|---|---|
| キャリア | NTTドコモ | |
| メーカー | 富士通コネクテッドテクノロジーズ | |
| 発売日 | 2017年6月1日 | |
| OS | Android 7.1(発売時) | |
| CPU | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 クアッドコア(1.2GHz×4) | |
| 形状 | ストレート | |
| サイズ(高さ×幅×厚さ) | 約144mm×72mm×7.8mm | |
| 質量 | 約141g | |
| 連続待受時間 | 3G:約780時間 LTE:約640時間 GSM:約630時間 |
|
| 連続通話時間 | 3G:約660分 LTE:約530分 GSM:約600分 |
|
| ディスプレイ方式 | メイン | IPS |
| サブ | - | |
| ディスプレイ解像度 | メイン | HD(1280×720ドット) |
| サブ | - | |
| ディスプレイサイズ | メイン | 5.0インチ |
| サブ | - | |
| カメラ有効画素数 | メイン | 約1310万画素 |
| サブ | 約500万画素 | |
| カメラ機能 | ||
| 防水 | IPX5,IPX8 | |
| 防塵 | IP6X | |
| GPS | 〇 | |
| Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n | |
| テザリング | 〇 | |
| Bluetooth | 4.1 | |
| タッチパネル | 〇 | |
| ワンセグ | 〇 | |
| おサイフケータイ | 〇 | |
| 赤外線通信 | - | |
| 電池容量 | 2580mAh | |
ニュース
2017年5月24日
関連機種
外部リンク
(最終更新日:2018/07/07)


