ドコモ スマートフォン
Galaxy Feel SC-04J
手になじむ感覚。一目でわかる上質。
製品情報
今しばらくお待ちください。
スペック
| Galaxy Feel SC-04J | ||
|---|---|---|
| キャリア | NTTドコモ | |
| メーカー | サムスン電子 | |
| 発売日 | 2017年6月16日 2017年11月10日(Aurora Green) |
|
| OS | Android 7.0(発売時) | |
| CPU | Exynos 7420 オクタコア(1.6GHz×8) | |
| 形状 | ストレート | |
| サイズ(高さ×幅×厚さ) | 約138mm×67mm×8.3mm | |
| 質量 | 約149g | |
| 連続待受時間 | 3G:約520時間 LTE:約500時間 GSM:約430時間 |
|
| 連続通話時間 | 3G:約890分 LTE:約1180分 GSM:約550分 |
|
| ディスプレイ方式 | メイン | 有機EL |
| サブ | - | |
| ディスプレイ解像度 | メイン | HD(1280×720ドット) |
| サブ | - | |
| ディスプレイサイズ | メイン | 4.7インチ |
| サブ | - | |
| カメラ有効画素数 | メイン | 約1600万画素 |
| サブ | 約500万画素 | |
| カメラ機能 | ||
| 防水 | IPX5,IPX8 | |
| 防塵 | IP6X | |
| GPS | 〇 | |
| Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac | |
| テザリング | 〇 | |
| Bluetooth | 4.2 | |
| タッチパネル | 〇 | |
| ワンセグ | 〇 | |
| おサイフケータイ | 〇 | |
| 赤外線通信 | - | |
| 電池容量 | 3000mAh | |
ニュース
2018年7月30日製品アップデート
ドコモはサムスン製スマートフォン「Galaxy Feel SC-04J」をAndroid 8.0へバージョンアップする製品アップデートの提供を開始すると発表した。
2017年11月6日発売
ドコモはサムスン製スマートフォン「Galaxy Feel SC-04J」の新色「Aurora Green」を11月10日に発売すると発表した。
2017年6月12日発売
ドコモはサムスン電子製スマートフォン「Galaxy Feel SC-04J」を6月15日に、ソニーモバイル製スマートフォン「Xperia XZ Premium SO-04J」を6月16日に発売すると発表した。
2017年5月24日
関連機種
外部リンク
(最終更新日:2019/06/09)


