au スマートフォン
miraie f KYV39
見守る。はぐくむ。子どもの未来へ。
製品情報
今しばらくお待ちください。
スペック
| miraie f KYV39 | ||
|---|---|---|
| キャリア | au by KDDI | |
| メーカー | 京セラ | |
| 発売日 | 2017年1月20日 | |
| OS | Android 6.0(発売時) | |
| CPU | Qualcomm Snapdragon 425 MSM8917 クアッドコア(1.4GHz×4) | |
| 形状 | ストレート | |
| サイズ(高さ×幅×厚さ) | 約135mm×67mm×9.9mm | |
| 質量 | 約136g | |
| 連続待受時間 | LTE:約740時間 WiMAX 2+:約740時間 |
|
| 連続通話時間 | LTE:約1260分 | |
| ディスプレイ方式 | メイン | TFT |
| サブ | - | |
| ディスプレイ解像度 | メイン | HD(1280×720ドット) |
| サブ | - | |
| ディスプレイサイズ | メイン | 4.7インチ |
| サブ | - | |
| カメラ有効画素数 | メイン | 約1300万画素 |
| サブ | 約200万画素 | |
| カメラ機能 | フルHD動画撮影/手ぶれ補正 | |
| 防水 | IPX5,IPX8 | |
| 防塵 | IP5X | |
| GPS | 〇 | |
| Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n | |
| テザリング | 〇 | |
| Bluetooth | 4.2 | |
| タッチパネル | 〇 | |
| ワンセグ | - | |
| おサイフケータイ | - | |
| 赤外線通信 | - | |
| 電池容量 | 2600mAh | |
ニュース
2017年3月16日製品アップデート
「ソフトウエアダウンロードが自動で始まらない場合がある事象」などが改善される。
更新時間:約12分
更新後のビルド番号:1.010AR
2017年1月16日発売
auは「miraie f」を1月20日に発売すると発表した。
2017年1月11日
関連機種
外部リンク
(最終更新日:2018/11/11)


