ソフトバンク スマートフォン
STAR WARS Mobile SW001SH
まるごとSTAR WARSの世界を、その手に。
製品情報
今しばらくお待ちください。
スペック
| STAR WARS Mobile SW001SH | ||
|---|---|---|
| キャリア | ソフトバンク | |
| メーカー | シャープ | |
| 発売日 | 2016年12月2日 | |
| OS | Android 6.0(発売時) | |
| CPU | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 クアッドコア(2.2GHz×2+1.6GHz×2) | |
| 形状 | ストレート | |
| サイズ(高さ×幅×厚さ) | 約149mm×73mm×7.6mm | |
| 質量 | 約155g | |
| 連続待受時間 | 3G:約620時間 LTE:約545時間 AXGP:約540時間 GSM:約585時間 |
|
| 連続通話時間 | 3G:約1790分 LTE:約1690分 GSM:約800分 |
|
| ディスプレイ方式 | メイン | IGZO |
| サブ | - | |
| ディスプレイ解像度 | メイン | フルHD(1920×1080ドット) |
| サブ | - | |
| ディスプレイサイズ | メイン | 5.3インチ |
| サブ | - | |
| カメラ有効画素数 | メイン | 約2260万画素 |
| サブ | 約500万画素 | |
| カメラ機能 | 4K動画撮影/手ぶれ補正 | |
| 防水 | IPX5,IPX8 | |
| 防塵 | IP5X | |
| GPS | 〇 | |
| Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac | |
| テザリング | 〇 | |
| Bluetooth | 4.2 | |
| タッチパネル | 〇 | |
| ワンセグ | 〇 | |
| おサイフケータイ | 〇 | |
| 赤外線通信 | - | |
| 電池容量 | 3000mAh | |
ニュース
2017年3月6日製品アップデート
動作の安定性の向上が図られる。
更新時間:最大30分程度
更新後のビルド番号:S0010
2016年11月25日発売
ソフトバンクは「STAR WARS mobile」を12月2日に発売すると発表した。
発売に先立ち、11月25日より予約の受け付けを開始する。
2016年10月12日
関連機種
外部リンク
(最終更新日:2018/07/07)


